Kabupaten Tangerang (Sunda: ᮒᮍᮨᮛᮀ) adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Banten, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tigaraksa. Kabupaten Tangerang terbagi menjadi 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Tangerang sebanyak 3.286.420 orang.
- Peta lokasi Kabupaten Tangerang di Banten
Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, provinsi Banten, Indonesia. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 2.619.803 jiwa dan luas wilayah 1.011,86 km² dengan kepadatan 2.589 jiwa/km².
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
36.03.01 | Balaraja | 1 | 8 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.18 | Cikupa | 2 | 12 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.23 | Cisauk | 1 | 5 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.05 | Cisoka | 10 | Desa | ||
36.03.17 | Curug | 3 | 4 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.32 | Gunung Kaler | 9 | Desa | ||
36.03.04 | Jambe | 10 | Desa | ||
36.03.02 | Jayanti | 8 | Desa | ||
36.03.28 | Kelapa Dua | 5 | 1 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.09 | Kemiri | 7 | Desa | ||
36.03.06 | Kresek | 9 | Desa | ||
36.03.07 | Kronjo | 10 | Desa | ||
36.03.14 | Kosambi | 3 | 7 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.20 | Legok | 1 | 10 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.08 | Mauk | 1 | 11 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.33 | Mekarbaru | 8 | Desa | ||
36.03.22 | Pagedangan | 1 | 10 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.15 | Pakuhaji | 1 | 13 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.19 | Panongan | 1 | 7 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.12 | Pasar Kemis | 4 | 5 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.11 | Rajeg | 1 | 12 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.16 | Sepatan | 1 | 7 | Desa | |
Kelurahan | |||||
36.03.30 | Sepatan Timur | 8 | Desa | ||
36.03.29 | Sindang Jaya | 7 | Desa | ||
36.03.31 | Solear | 7 | Desa | ||
36.03.10 | Sukadiri | 8 | Desa | ||
36.03.27 | Sukamulya | 8 | Desa | ||
36.03.13 | Teluknaga | 13 | Desa | ||
36.03.03 | Tigaraksa | 2 | 12 | Desa | |
Kelurahan | |||||
TOTAL | 28 | 246 |
Daftar kecamatan dan kode posnya
Kecamatan | Kode Pos | Kecamatan | Kode Pos | Kecamatan | Kode Pos | Kecamatan | Kode Pos | Kecamatan | Kode Pos | Kecamatan | Kode Pos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balaraja | 15611 - 15619 | Cikupa | 15711 - 15719 | Cisauk | 15841 - 15846 | Cisoka | 15731 - 15739 | Curug | 15811 - 15817 | Gunungkaler | 15651 - 15659 | |
Jambe | 15921 - 15928 | Jayanti | 15641 - 15648 | Kelapa Dua | 15831 - 15836 | Kemiri | 15671 - 15677 | Kosambi | 15211 - 15215 | Kresek | 15621 - 15629 | |
Kronjo | 15551 - 15559 | Legok | 15821 - 15828 | Mauk | 15531 - 15538 | Mekarbaru | 15661 - 15668 | Pagedangan | 15851 - 15859 | Pakuhaji | 15571 - 15579 | |
Panongan | 15751 - 15758 | Pasarkemis | 15561 - 15569 | Rajeg | 15541 - 15549 | Sepatan | 15521 - 15528 | Sepatan Timur | 15581 - 15588 | Sindang Jaya | 15591 - 15597 | |
Solear | 15741 - 15747 | Sukadiri | 15681 - 15688 | Sukamulya | 15631 - 15638 | Teluknaga | 15511 - 15519 | Tigaraksa | 15911 - 15917, 15931 - 15937 |
0 Komentar